Panel Solar Fotovoltaico Policristalino Serie II 200W |

Parámetros Eléctricos
Potencia Nominal Máxima (Pm) | 200W |
Toleracia de Potencia | 0 a 5W |
Eficiencia de Celda | 17,20% |
Voltaje de Circuito Abierto (Voc) | 45.6V |
Voltaje de Máxima Potencia (Vmp) | 35,2V |
Corriente de Cortocircuito (Isc) | 6,02A |
Corriente de Potencia Máxima (Imp) | 5,69A |
Coeficiente de Temperatura de Isc (%/C°) | +0,06% |
Coeficiente de Temperatura de Voc (%/C°) | -0,33 |
Coeficiente de Temperatura de Pm (%/C°) | -0,45 |
Condición de Prueba Estándar | Radiación: 1000W/m2, Temp. Celda: 25°C, Espectro AM:1.5 |
Materiales y Parámetros Mecánicos
Tipo de Celdas (mm) | poly 156x104 |
N de Celdas y Conexiones | 6 x 12 = 72 |
Dimensiones (mm) (L x An. x Al.) | 1320 x 992 x 40 |
Peso (kg) | 15,3 |
Vidrio | Vidrio templado de 3.2mm |
Encapsulado | EVA |
Placa soporte posterior | Compuesto Multicapa |
Marco de Aluminio | Aleación de Aluminio Anodizado |
Caja de Conexiones | IP65/IP67 |
Cable | 4mm2, 900mm |
Conectores | Compatible MC4 |
Parámetros Ambientales
Voltaje Máximo de Sistema | 1000V |
Temperatura de Operación | -45±80ºC |
Calibre Máximo de Fusible | 10A |
Presión Estática Máxima, Frente | 5400PA |
Presión Estática Máxima, Atrás. | 2400PA |
Grado de Aplicación | Clase A |